La ALGS 2022-23: resultados en directo, posiciones y equipos
¡La serie Pro de Apex Legends ha vuelto! Aquí están los resultados en vivo y las puntuaciones actualizadas.
La temporada 2022-23 de la ALGS ha comenzado con equipos compitiendo en otro año más de los esports de Apex Legends. La división 1 comenzó el 6 de noviembre y continuará el 18 de diciembre en todas las regiones. Con los mejores equipos y el mejor talento televisivo en acción, los aficionados disfrutarán de otro año más de Apex legends. Aquí está todo lo que necesita saber sobre la ALGS 2022-23 Split 1 Pro League, incluido el calendario, los equipos participantes y más.
Regiones:
América del norte

Día 1 | Equipo | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | punto de acceso | |||||||
2 | BRD | |||||||
3 | robots | |||||||
4 | C9 | |||||||
5 | COLUMNA | |||||||
6 | CLG | |||||||
7 | DZ | |||||||
8 | E8 | |||||||
9 | ESA | |||||||
10 | PELAJE | |||||||
11 | G2 | |||||||
12 | MPL | |||||||
13 | NRG | |||||||
14 | RAK | |||||||
15 | SZN | |||||||
dieciséis | SORBER | |||||||
17 | TSM | |||||||
18 | TL | |||||||
19 | SONREÍR | |||||||
20 | PRT |
EMEA
Grupos
Resultados ALGS EMEA en directo
Día 1 | Equipo | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EKO | 31 | 5/3 | 1/12 | ||||
2 | E6 | 31 | 1/13 | 15/5 | ||||
3 | NAVI | 20 | 8/1 | 2/8 | ||||
4 | KCP | 18 | 4/8 | 16/5 | ||||
5 | RECORRIDO | 17 | 6/2 | 3/5 | ||||
6 | 3M | 12 | 7/7 | 12/1 | ||||
7 | AS | 11 | 10/1 | 6/5 | ||||
8 | GIRAR | 10 | 2/0 | 11/0 | ||||
9 | VXD | 10 | 11/9 | 20/0 | ||||
10 | BFG | 9 | 3/0 | 8/0 | ||||
11 | HZZ | 9 | 9/2 | 13/4 | ||||
12 | YO G | 9 | 14/1 | 4/2 | ||||
13 | TODOS | 7 | 13/5 | 14/0 | ||||
14 | LF04 | 7 | 12/1 | 5/1 | ||||
15 | DGP | 6 | 19/0 | 7/3 | ||||
dieciséis | CORPORACIÓN | 3 | 16/0 | 18/3 | ||||
17 | HP | 3 | 20/0 | 10/1 | ||||
18 | GG | 2 | 18/0 | 9/0 | ||||
19 | HRZN | 1 | 15/0 | 19/0 | ||||
20 | PXL | 1 | 17/1 | 7/0 |
APAC Norte
equipos
ALGS APAC Norte Marcador en vivo
Día 1 | Equipo | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
dieciséis | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |
Bolsa de premios
El torneo tiene un pozo de premios de $125,000. Pero lo más importante para los equipos participantes son las plazas de clasificación para los playoffs de la división 1. América del Norte, EMEA y APAC Norte enviarán a sus nueve mejores equipos a los playoffs del Split 1. Mientras tanto, Sudamérica y APAC Sur enviarán cuatro equipos cada uno.
¿Dónde ver la ALGS 2022-23?
Todos los partidos serán retransmitidos en directo por la canal oficial de Twitch de Apex aquí.
Estén atentos a lo último deportes electrónicos noticias y actualizaciones.